برنامج السفر: دليل تأمين السفر المتكامل في دول أوروبا والشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم.
تأمين السفر
برنامج تأمين السفر الشامل في أوروبا، الشرق الأوسط والعالم:
- النفقات الطبية مشمولة
- النفقات الطبية والإقامة في المستشفى خارج البلاد
- الإخلاء الطبي الطارئ
- العناية السنية الطارئة
- إعادة الرفات
- إعادة أحد أفراد العائلة المسافرين مع المؤمن له
- مرافقة الأطفال المعالين
استكشف خيارات تأمين السفر الخاصة بنا التي تغطي الاتحاد الأوروبي، الشرق الأوسط، وكامل أنحاء العالم من خلال البرامج التالية:
| المنافع | حد التغطية – الخطة الذهبية |
|---|---|
| المنطقة الجغرافية | جميع أنحاء العالم |
| العملة | دولار أمريكي (USD) |
| التغطية الطبية الطارئة | |
| النفقات الطبية الناتجة عن العلاج الطارئ والتكاليف التابعة في المستشفيات خارج بلد الإقامة | 150,000 |
| الإخلاء الطبي الطارئ | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| العناية السنية الطارئة (تخضع لتحمل 50 دولار أمريكي لكل مطالبة) | 1,000 |
| إعادة الرفات | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| إعادة أحد أفراد العائلة المسافرين مع المؤمن له | 10,000 |
| تكاليف مرافقة الأطفال المعالين | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| منافع الفقدان والتأخير (تخضع لوجود خسارة مالية مثبتة) | |
| فقدان جواز السفر خارج الأردن | 500 |
| تعويض فقدان الأمتعة المسجّلة | 750 |
| تأخر وصول الأمتعة المسجّلة | 500 |
| تأخير المغادرة | 500 |
| تحديد المكان ونقل الممتلكات الشخصية | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| إلغاء الرحلة (تخضع لوجود خسارة مالية مثبتة) | |
| إلغاء الرحلة | 1,000 |
| خدمات المساعدة الشخصية | |
| خدمات المساعدة على مدار 24 ساعة | مغطى (Covered) |
| السطو | 100 |
| النقل للانضمام إلى المستفيد بعد مكوثه في المستشفى أكثر من 7 أيام | / |
| الأقساط بالدينار الأردني – الخطة الذهبية (جميع أنحاء العالم) | |
|---|---|
| فترة التغطية | القسط (دينار أردني) |
| حتى 7 أيام | 23 |
| حتى 10 أيام | 29 |
| حتى 15 يوم | 39 |
| حتى 21 يوم | 60 |
| حتى شهر واحد | 88 |
| حتى شهرين | 125 |
| حتى 3 أشهر | 146 |
| حتى 6 أشهر | 174 |
| حتى سنة واحدة | 259 |
| حتى سنتين | 421 |
| المنافع | حد التغطية – الخطة الفضية |
|---|---|
| المنطقة الجغرافية | جميع أنحاء العالم |
| العملة | دولار أمريكي (USD) |
| التغطية الطبية الطارئة | |
| النفقات الطبية الناتجة عن العلاج الطارئ وأي تكاليف تابعة داخل المستشفيات خارج بلد الإقامة | 50,000 |
| الإخلاء الطبي الطارئ | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| العناية السنية الطارئة (تخضع لتحمل 50 دولار أمريكي لكل مطالبة) | 750 |
| إعادة الرفات | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| إعادة أحد أفراد العائلة المسافرين مع المؤمن له | غير مغطى (Not Covered) |
| تكاليف مرافقة الأطفال المعالين | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| منافع الفقدان والتأخير (تخضع لوجود خسارة مالية مثبتة) | |
| فقدان جواز السفر خارج الأردن | 300 |
| تعويض فقدان الأمتعة المسجّلة | 500 |
| تأخر وصول الأمتعة المسجّلة | 300 |
| تأخير المغادرة | 300 |
| تحديد المكان ونقل الممتلكات الشخصية | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| إلغاء الرحلة (تخضع لوجود خسارة مالية مثبتة) | |
| إلغاء الرحلة | 500 |
| خدمات المساعدة الشخصية | |
| خدمات المساعدة على مدار 24 ساعة | مغطى (Covered) |
| السطو | غير مغطى (Not Covered) |
| النقل للانضمام إلى المستفيد بعد مكوثه بالمستشفى أكثر من 7 أيام | / |
| الأقساط بالدينار الأردني – الخطة الفضية (جميع أنحاء العالم) | |
|---|---|
| فترة التغطية | القسط (دينار أردني) |
| حتى 7 أيام | 21 |
| حتى 10 أيام | 27 |
| حتى 15 يوم | 35 |
| حتى 21 يوم | 55 |
| حتى شهر واحد | 79 |
| حتى شهرين | 112 |
| حتى 3 أشهر | 131 |
| حتى 6 أشهر | 156 |
| حتى سنة واحدة | 232 |
| حتى سنتين | 387 |
| المنافع | حد التغطية – الشرق الأوسط |
|---|---|
| المنطقة الجغرافية | دول الشرق الأوسط |
| العملة | دولار أمريكي (USD) |
| التغطية الطبية الطارئة | |
| النفقات الطبية الناتجة عن العلاج الطارئ وأي تكاليف تابعة في المستشفيات خارج بلد الإقامة | 50,000 |
| الإخلاء الطبي الطارئ | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| العناية السنية الطارئة (تخضع لتحمل 50 دولار أمريكي لكل مطالبة) | 750 |
| إعادة الرفات | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| إعادة أحد أفراد العائلة المسافرين مع المؤمن له | غير مغطى (Not Covered) |
| تكاليف مرافقة الأطفال المعالين | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| منافع الفقدان والتأخير (تخضع لوجود خسارة مالية مثبتة) | |
| فقدان جواز السفر خارج الأردن | 300 |
| تعويض فقدان الأمتعة المسجّلة | 500 |
| تأخر وصول الأمتعة المسجّلة | 300 |
| تأخير المغادرة | 300 |
| تحديد المكان ونقل الممتلكات الشخصية | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| إلغاء الرحلة (تخضع لوجود خسارة مالية مثبتة) | |
| إلغاء الرحلة | 500 |
| خدمات المساعدة الشخصية | |
| خدمات المساعدة على مدار 24 ساعة | مغطى (Covered) |
| السطو | غير مغطى (Not Covered) |
| النقل للانضمام إلى المستفيد بعد مكوثه بالمستشفى أكثر من 7 أيام | / |
| الأقساط بالدينار الأردني – الشرق الأوسط | |
|---|---|
| فترة التغطية | القسط (دينار أردني) |
| حتى 7 أيام | 15 |
| حتى 10 أيام | 17 |
| حتى 15 يوم | 25 |
| حتى 21 يوم | 39 |
| حتى شهر واحد | 52 |
| حتى شهرين | 77 |
| حتى 3 أشهر | 96 |
| حتى 6 أشهر | 103 |
| حتى سنة واحدة | 155 |
| حتى سنتين | 263 |
| المنافع | حد التغطية – أوروبا / الشنغن |
|---|---|
| المنطقة الجغرافية | أوروبا |
| العملة | دولار أمريكي (USD) |
| التغطية الطبية الطارئة | |
| النفقات الطبية الناتجة عن العلاج الطارئ وأي تكاليف تابعة في المستشفيات خارج بلد الإقامة | 50,000 |
| الإخلاء الطبي الطارئ | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| العناية السنية الطارئة (تخضع لتحمل 50 دولار أمريكي لكل مطالبة) | 750 |
| إعادة الرفات | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| إعادة أحد أفراد العائلة المسافرين مع المؤمن له | غير مغطى (Not Covered) |
| تكاليف مرافقة الأطفال المعالين | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| منافع الفقدان والتأخير (تخضع لوجود خسارة مالية مثبتة) | |
| فقدان جواز السفر خارج الأردن | 300 |
| تعويض فقدان الأمتعة المسجّلة | 500 |
| تأخر وصول الأمتعة المسجّلة | 300 |
| تأخير المغادرة | 300 |
| تحديد المكان ونقل الممتلكات الشخصية | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| إلغاء الرحلة (تخضع لوجود خسارة مالية مثبتة) | |
| إلغاء الرحلة | 500 |
| خدمات المساعدة الشخصية | |
| خدمات المساعدة على مدار 24 ساعة | مغطى (Covered) |
| السطو | غير مغطى (Not Covered) |
| النقل للانضمام إلى المستفيد بعد مكوثه بالمستشفى أكثر من 7 أيام | / |
| الأقساط بالدينار الأردني – أوروبا | |
|---|---|
| فترة التغطية | القسط (دينار أردني) |
| حتى 7 أيام | 15 |
| حتى 10 أيام | 17 |
| حتى 15 يوم | 25 |
| حتى 21 يوم | 39 |
| حتى شهر واحد | 52 |
| حتى شهرين | 77 |
| حتى 3 أشهر | 96 |
| حتى 6 أشهر | 103 |
| حتى سنة واحدة | 155 |
| حتى سنتين | 263 |
| المنافع | حد التغطية – أوروبا / الشنغن فيزا |
|---|---|
| المنطقة الجغرافية | أوروبا |
| العملة | يورو (EUR) |
| التغطية الطبية الطارئة | |
| النفقات الطبية الناتجة عن العلاج الطارئ وأي تكاليف تابعة في المستشفيات خارج بلد الإقامة | 30,000 |
| الإخلاء الطبي الطارئ | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| العناية السنية الطارئة (تخضع لتحمل 50 دولار لكل مطالبة) | النفقات الفعلية / 200 يورو (تحمل 75 يورو) |
| إعادة الرفات | النفقات الفعلية (Actual Expenses) |
| إعادة أحد أفراد العائلة المسافرين مع المؤمن له | / |
| تكاليف مرافقة الأطفال المعالين | تذكرة ذهاب فقط |
| منافع الفقدان والتأخير (تخضع لوجود خسارة مالية مثبتة) | |
| فقدان جواز السفر خارج الأردن | / |
| تعويض فقدان الأمتعة المسجّلة | حتى 1,000 يورو |
| تأخر وصول الأمتعة المسجّلة | / |
| تأخير المغادرة | / |
| تحديد المكان ونقل الممتلكات الشخصية | / |
| إلغاء الرحلة (تخضع لوجود خسارة مالية مثبتة) | |
| إلغاء الرحلة | التعويض عن إلغاء الرحلة بعد 4 ساعات حتى 150 يورو |
| خدمات المساعدة الشخصية | |
| خدمات المساعدة على مدار 24 ساعة | مغطى (Covered) |
| السطو | / |
| النقل للانضمام إلى المستفيد بعد مكوثه بالمستشفى أكثر من 7 أيام | تذكرة ذهاب فقط (بدل يومي 50 يورو لمدة 5 أيام كحد أقصى) |
| الأقساط بالدينار الأردني – الشنغن فيزا | |
|---|---|
| فترة التغطية | القسط (دينار أردني) |
| حتى 5 أيام | 5.00 |
| حتى 7 أيام | 6.50 |
| حتى 10 أيام | 8.50 |
| حتى 15 يوم | 13.00 |
| حتى 18 يوم | 15.00 |
| حتى 21 يوم | 17.00 |
| حتى 25 يوم | 20.00 |
| حتى 31 يوم | 22.00 |
| حتى 45 يوم | 23.00 |
| حتى 92 يوم | 48.00 |
| حتى 184 يوم | 52.00 |
| حتى سنة واحدة | 60.00 |
| حتى سنتين | 108.00 |
| حتى 3 سنوات | 135.00 |
| حتى 4 سنوات | 162.00 |
``
المستندات ذات الصلة
الوصول إلى النماذج والمستندات والموارد المهمة