عائلتي بلا حدود
تغطية طبية غير محدودة ومزايا مصممة لحماية صحة عائلتك وراحة بالك.
المزايا
- تأمين طبي لجميع أفراد العائلة، داخل وخارج المستشفى وداخل وخارج الأردن.
- تقديم الاستشارات الطبية المجانية على مدار الساعة.
- شبكة طبية واسعة ومميزة ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة (أكثر من 3620 مقدم خدمة).
- تسوية المطالبات النقدية خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ استلامها.
- تغطية المرافق في المستشفى للطفل لغاية 13 سنة.
| المزايا والتغطيات | درجة خاصة | درجة أولى | درجة ثانية | درجة ثالثة |
|---|---|---|---|---|
| الحدود الإقليمية | داخل وخارج الأردن | |||
| الحد الأعلى للتغطية السنوية / الفرد (د.أ) | غير محدود بسقف سنوي | |||
| التغطيات داخل المستشفى ضمن الشبكة الطبية المعتمدة | ||||
| الإقامة والعناية الحثيثة (ICU / CCU) | تغطية كاملة 100% | |||
| التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي | تغطية كاملة 100% | |||
| الفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية | تغطية كاملة 100% | |||
| مرافق للطفل دون 13 سنة | تغطية كاملة 100% | |||
| سيارة إسعاف (مرة واحدة سنويًا) | تغطية كاملة 100% | |||
| أتعاب الطبيب العام والطبيب المختص | تغطية كاملة 100% | |||
| أتعاب الجراح وطبيب التخدير | تغطية كاملة 100% | |||
| شبكة القلب والشرايين (STENT) | تغطية كاملة 100% | |||
| تغطية الولادة (لا تشمل مراجعات الحمل وأطفال الأنابيب) | ||||
| السقف السنوي (ولادة طبيعية / قيصرية / إجهاض قانوني) | غير محدود بسقف سنوي | |||
| تغطية كاملة 100% | ||||
| التغطيات خارج المستشفى (تشمل مراجعات الحمل) | ||||
| عدد زيارات العلاج خارج المستشفى (للفرد سنويًا) | 16 زيارة إلكترونية | 14 زيارة إلكترونية | 12 زيارة إلكترونية | 10 زيارات إلكترونية |
| الطبيب | تغطية كاملة 100% | |||
| الأدوية | 80% | |||
| الإجراءات التشخيصية | 80% | |||
| العلاج الطبيعي | 30 جلسة | 20 جلسة | 14 جلسة | 10 جلسات |
| الشبكة الطبية المعتمدة | ||||
| الشبكة الطبية المعتمدة | كاملة | |||
تغطيات الحمل الطبيعي والولادة:
- تغطية جميع الفيتامينات والمعادن المتعلقة بالحمل الطبيعي سواءً مسجلة أو غير مسجلة كدواء.
- تغطية الكالسيوم للمرأة الحامل.
تغطيات المواليد الجدد (ضمن مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الولادة):
- تغطية المواليد الجدد من اليوم الأول للولادة.
- تغطية الخداج للمواليد بسقف سنوي مقداره 7,500 دينار للحالة الواحدة.
- تغطية طهور الأطفال من ضمن سقف الولادة.
- تغطية مطاعيم الأطفال بناءً على البرنامج الوطني لوزارة الصحة.
تغطيات الهرمونات والفيتامينات:
- تغطية الهرمونات عدا التي تتعلق بالخصوبة.
- تغطية الفيتامينات العلاجية غير الخاضعة لضريبة المبيعات 16% والموصوفة من قبل الطبيب المعالج.
- تغطية فيتامين B12 من فحوصات وعلاجات.
- تغطية فيتامين D من فحوصات وعلاجات.
مزايا ومنافع إضافية أخرى:
- تغطية حالات هشاشة العظام (من فحوصات وعلاجات باستثناء الأدوية الخاضعة لضريبة المبيعات 16%).
- تغطية الجلطات القلبية والدماغية ومضاعفاتها.
- تغطية الأجهزة الطبية المساعدة (STENT، صمامات القلب، منظم ضربات القلب، الركبة الصناعية).
- تغطية آلام الظهر والعمود الفقري بعد تطبيق فترات الانتظار.
- تغطية الأدوية المهدئة لحالات مرضية مشمولة بالتأمين.
- تغطية تفتيت الحصى بالليزر.
- تغطية فحص Mammogram المرتبط بحالة مرضية مشمولة.
- تغطية الأورام الحميدة وعلاجاتها.
- تغطية الأمراض الجلدية غير التجميلية (باستثناء الأدوية الخاضعة لضريبة 16%).
- تغطية أمراض العيون غير المتعلقة بحدة الإبصار أو تصحيح النظر أو القرنية المخروطية أو التقدم بالعمر.
- إمكانية إضافة العاملين بالمنزل.
- تغطية أكثر من عبوة دواء واحدة بناءً على توصية الطبيب لمدة شهر.
جدول الأسعار لبرنامج عائلتي بلا حدود
| الفئة العمرية | ذكر | أنثى | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | A | B | C | X | A | B | C | |
| يوم واحد – 17 سنة (د.أ) | 404 | 368 | 347 | 331 | 404 | 368 | 347 | 331 |
| 18 سنة – 40 سنة (د.أ) | 607 | 554 | 532 | 505 | 679 | 627 | 592 | 564 |
| 41 سنة – 45 سنة (د.أ) | 710 | 649 | 622 | 589 | 748 | 682 | 644 | 616 |
| 46 سنة – 50 سنة (د.أ) | 979 | 891 | 853 | 809 | 1034 | 941 | 897 | 853 |
| 51 سنة – 55 سنة (د.أ) | 1117 | 1018 | 974 | 930 | 1166 | 1073 | 1018 | 974 |
| 56 سنة – 60 سنة (د.أ) | 1564 | 1423 | 1350 | 1283 | 1637 | 1491 | 1423 | 1344 |
| 61 سنة – 65 سنة (د.أ) | 1946 | 1766 | 1682 | 1592 | 1946 | 1766 | 1682 | 1592 |

